2011 - premier trimestre  posté le dimanche 03 avril 2011 14:16

16 avr 11 seance 13 46'00 6.70 -St Cd

11 avr 11 seance 12 44'01 6.73

10 avr 11 seance 11 43'27 6.87

02 avr 11 seance 10 46'00'' 6.7
07 fév 11 seance 09 46'12'' 6.7
03 fév 11 seance 08 44'25'' 6.7
31 jan 11 seance 07 44'56'' 6.8
28 jan 11 seance 06 41'59'' 6.6
25 jan 11 seance 05 42'50'' 6.7
24 jan 11 seance 04 42'29'' 6.6
21 jan 11 Seance 03 38'58'' 6
18 jan 11 Seance 02 45'00'' 6.5
17 jan 11 Seance 01 45'00'' 6.6

lien permanent

2010 - séances été-automne  posté le mardi 25 janvier 2011 09:06

S09- 10/09/2010: 6.68km 46mn29

S08- 29/08/2010: 6.09km 37mn43

S07- 22/08/2010: 5.58km 34mn56

S06- 15/07/2010: 5.78km 42mn30

S05- 08/07/2010: 4.25km 27mn07

S04- 26/04/2010: 6.44km 41mn10

S03: 22 mars 2010 :  7'47+4'03(marche)+24'30+1'06(marche)+5'00

S02:18 mars 2010 : 7'47 + 6'24(marche) + 21'24 + 3'06(marche) + 8'20

S01: 16 mars 2010

reprise après une trève hivernale.

5'34 + 8'04(marche) + 21'34 + 9'50(marche) + 5'10

 

 

 

 

 

lien permanent

2009 / séances été-automne  posté le mercredi 14 octobre 2009 17:57

 

 

s49 14/10/2009 5 29' 51
après un mois sans courir
s48 07/09/2009 5 28' 34

s47 06/09/2009 5 27' 29

s46 24/08/2009 5 27

s45 14/08/2009 10 60' 03

s44 12/08/2009 10 60' 07

s43 10/08/2009 13km700 80' 40

s42 08/08/2009 5 24' 30

s41 06/08/2009 13 77

s40 03/08/2009 10 58' 30

s39 02/08/2009 10 54' 10

lien permanent

2009 / séance n° 38  (entrainements-2009) posté le mardi 28 juillet 2009 14:44

S38: mardi 28 juillet 2009

7x200 sur pente en 14'22    /  2 sprints sur 200m  pente : 41" et 40"

S37:lundi 26 juillet 2009 

10 km en 55'15 allure cool

S36: samedi 25 juillet 2009

10 km en 59 min / premiere boucle de 5km en 24'45 ( allure soutenue)

deuxième boucle en 34'15 (allure récupération)

S35:vendredi 24 juillet 2009

20 min d'échauffement sur 3km

fractionné: 7x200 sur pente douce en 15'08

5x 30"/30" sur du plat

S34:mardi 21 juillet 2009

20 min d'échauffement sur 3km

fractionné: 7x200 sur pente douce ( 16' )

 

 

 

 

lien permanent

2009 / séance n° 33  (entrainements-2009) posté le lundi 20 juillet 2009 15:57

lundi 20 jiullet 2009

10 km en 54' 57"

lien permanent
|

ouvrir la barre
fermer la barre

Vous devez être connecté pour écrire un message à azrem

Vous devez être connecté pour ajouter azrem à vos amis

 
Créer un blog